• ▣ 취업률 전국 1위 대학
    205개 4년제 대학 전체 1위 (82.1%, 2019년 정보공시)
    졸업생 1500명 이상, 5년 연속 1위 (2019~2023 정보공시)
     
    ▣ 한국대학신문 취업역량부문 ‘대상’ 수상 (2019, 2022)
     
    ▣ 2,392개 업체와 가족기업 협약
    매년 1,700여 명 채용 보장 (2023)
     
    ▣ 교육부 2024년 상반기 대학기관평가인증 ‘일반재정지원대학’ 선정
     
    ▣ 간호교육 인증대학
    간호학 학사학위 프로그램 인증 (2016~2026년 / 한국간호교육평가원)
     
    ▣ 보건의료 정보관리교육 인증대학
    강원권 최초 획득 (2020~2024년 / 한국보건의료정보관리 교육평가원)
     
    ▣ 유아교육과 5주기 교원양성기관역량진단 A등급 획득 (2021)
     
    ▣ 간호학과, 전국 최대 규모 간호인력 양성 단일캠퍼스
     
    ▣ 치위생학과, 4년제 대학 최대 규모 치과위생사 인력 양성
     
    ▣ 학과 명칭 변경
    공공복지정보관리학과 ⇒ 보건행정학과
    토목공학과 ⇒ 건설시스템공학과
    ▣ 서울 및 수도권 통학(셔틀)버스 확대 운행 (홈페이지 참조)

    ● 메트로폴캠퍼스(경기도 양주)

      ▶ 셔틀버스 무료 운행
        · 양주경동대역(1호선) ⇔ 경동대
        · 도봉산역(1·7호선) ⇔ 경동대
        · 의정부중앙역 ⇔ 경동대

      ▶ 서울 및 수도권 통학버스 운행
        · 하남 ⇔ 천호 ⇔ 잠실 ⇔ 경동대
        · 구리 ⇔ 별내 ⇔ 경동대
        · 일산(곡산역,백석역) ⇔ 경동대
        · 서울 서부(홍은사거리, 연신내역) ⇔ 경동대

     
    ● 메디컬캠퍼스(원주문막)

      ▶ 셔틀버스 무료 운행
        · 원주 및 문막 시내권 ⇔ 경동대
        · 여주역(경강선) ⇔ 경동대

      ▶ 서울 및 수도권 통학버스 운행
        · 서울(강변, 상일, 노원, 신도림) ⇔ 경동대
        · 수도권(구리, 수원, 분당) ⇔ 경동대
        · 춘천/홍천 ⇔ 경동대


    • 2025학년도 신입학(정시모집) 경쟁률

    • 최종마감
    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 일반학생(정시) 가군 사회복지학과 2 32 16.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 가군 호텔관광경영학과 2 45 22.50:1
    경기도양주 일반학생(정시) 가군 소프트웨어학과 29 143 4.93:1
    경기도양주 일반학생(정시) 가군 체육학과 2 16 8.00:1
    원주문막 일반학생(정시) 가군 간호학과 12 109 9.08:1
    원주문막 일반학생(정시) 가군 치위생학과 12 65 5.42:1
    원주문막 일반학생(정시) 가군 물리치료학과 1 19 19.00:1
    원주문막 일반학생(정시) 가군 응급구조학과 3 19 6.33:1
    원주문막 일반학생(정시) 가군 임상병리학과 2 20 10.00:1
    일반학생(정시) 가군 [전체] 65 468 7.20:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 유아교육과 25 100 4.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 경찰학과 1 8 8.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 경영학과 1 17 17.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 보건행정학과 3 31 10.33:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 항공서비스학과 2 26 13.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 호텔조리학과 1 11 11.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 컴퓨터공학과 9 72 8.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 건축공학과 3 20 6.67:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 건설시스템공학과 7 32 4.57:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 건축디자인학과 6 40 6.67:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 디자인학과 3 20 6.67:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 스포츠마케팅학과 2 14 7.00:1
    경기도양주 일반학생(정시) 나군 군사학과 1 5 5.00:1
    원주문막 일반학생(정시) 나군 작업치료학과 22 56 2.55:1
    원주문막 일반학생(정시) 나군 안경광학과 1 7 7.00:1
    원주문막 일반학생(정시) 나군 치기공학과 8 40 5.00:1
    일반학생(정시) 나군 [전체] 95 499 5.25:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 일반학생(정시) 다군 행정학과 5 81 16.20:1
    경기도양주 일반학생(정시) 다군 외식사업학과 6 44 7.33:1
    일반학생(정시) 다군 [전체] 11 125 11.36:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 특성화고교졸업자(정시) 가군 사회복지학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 특성화고교졸업자(정시) 가군 호텔관광경영학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 특성화고교졸업자(정시) 가군 소프트웨어학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 특성화고교졸업자(정시) 가군 체육학과 1 1 1.00:1
    원주문막 특성화고교졸업자(정시) 가군 간호학과 1 1 1.00:1
    원주문막 특성화고교졸업자(정시) 가군 치위생학과 1 0 0.00:1
    원주문막 특성화고교졸업자(정시) 가군 물리치료학과 1 0 0.00:1
    원주문막 특성화고교졸업자(정시) 가군 응급구조학과 1 0 0.00:1
    원주문막 특성화고교졸업자(정시) 가군 임상병리학과 1 0 0.00:1
    특성화고교졸업자(정시) 가군 [전체] 1 4 4.00:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 농어촌학생(정시) 가군 사회복지학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 농어촌학생(정시) 가군 호텔관광경영학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 농어촌학생(정시) 가군 소프트웨어학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 농어촌학생(정시) 가군 체육학과 1 0 0.00:1
    원주문막 농어촌학생(정시) 가군 간호학과 1 2 2.00:1
    원주문막 농어촌학생(정시) 가군 치위생학과 1 0 0.00:1
    원주문막 농어촌학생(정시) 가군 물리치료학과 1 3 3.00:1
    원주문막 농어촌학생(정시) 가군 응급구조학과 1 0 0.00:1
    원주문막 농어촌학생(정시) 가군 임상병리학과 1 0 0.00:1
    농어촌학생(정시) 가군 [전체] 1 6 6.00:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 가군 사회복지학과 1 2 2.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 가군 호텔관광경영학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 가군 소프트웨어학과 1 2 2.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 가군 체육학과 1 1 1.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 가군 간호학과 1 2 2.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 가군 치위생학과 1 1 1.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 가군 물리치료학과 1 2 2.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 가군 응급구조학과 1 0 0.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 가군 임상병리학과 1 0 0.00:1
    기초생활수급자(정시) 가군 [전체] 1 11 11.00:1


    경쟁률
    캠퍼스 전형 모집군 학과 모집인원 지원인원 경쟁률 비고
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 유아교육과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 경찰학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 경영학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 보건행정학과 1 2 2.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 항공서비스학과 1 1 1.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 호텔조리학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 컴퓨터공학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 건축공학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 건설시스템공학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 건축디자인학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 디자인학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 스포츠마케팅학과 1 0 0.00:1
    경기도양주 기초생활수급자(정시) 나군 군사학과 1 1 1.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 나군 작업치료학과 1 0 0.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 나군 안경광학과 1 1 1.00:1
    원주문막 기초생활수급자(정시) 나군 치기공학과 1 1 1.00:1
    기초생활수급자(정시) 나군 [전체] 1 7 7.00:1